大阪市域生き物調査(コース別全調査結果)

コースの
コース番号 | コース名 | コース概要 | 区名 | 調査記録 (MAP) | 調査記録 (報告書) |
0 | 平野せせらぎ | メトロ「南巽駅」→圓徳寺→市水道局巽配水場→巽東緑地→市建設局平野下水処理場・せせらぎの里→屋上芝生広場→加美末次公園→巽神社 | 平野区 生野区 | 2022年3月 MAP | 2022年3月 報告書 |
1 | 御堂筋と その周辺 梅田から難波 | JR大阪駅→大阪市道路元標→御霊神社→北御堂→坐摩神社→南御堂→難波神社→新町北公園→地下鉄本町駅 | 北区 中央区 | 2019年10月 MAP 2015年6月MAP | 2019年10月 報告書 2015年6月 報告書 |
2 | 東淀川区の東部 井高野 |
阪急上新庄駅→安威川左岸→白鳥橋→井高野公園→阪急相川駅 | 東淀川区 | 2021年11月 MAP |
2021年11月 報告書 2014年6月 報告書 |
3 | 太子橋と その周辺 | 地下鉄太子橋今市駅→豊里大橋南詰→淀川左岸太子橋地区→豊里大橋南詰→淀川左岸→ワンド→城北公園→市バス城北公園前 | 旭区 東淀川区 | 2020年2月 MAP 2016年5月 MAP | 2020年2月 報告書 2016年5月 報告書 |
4 | 城北公園 とその周辺 | 市バス城北公園前→城北公園→ワンド周辺→城北公園→市バス城北公園前 | 旭区 東淀川区 | 2021年3月 MAP | 2021年3月 報告書 2015年3月 報告書 |
5 | 淀川左岸 中津から毛馬 | 阪急中津駅→淀川堤防→長柄橋→毛馬閘門→長柄八幡宮→地下鉄・阪急天神橋筋6丁目駅 | 北区 都島区 | 2020年11月 MAP | 2020年11月 報告書 2015年1月 報告書 |
6 | 淀川右岸 十三から西中島 | 阪急十三駅西口→十三公園→十三駅東口→西中島河川公園→地下鉄西中島南方駅 | 淀川区 | 2019年6月 MAP 2017年3月 MAP | 2019年6月 報告書 2017年3月 報告書 |
7 | 新梅田シティ 淀川左岸 大淀から海老江 | JR大阪駅→新梅田シティ→新・里山→淀川河川敷大淀野草地区→十三大橋南詰→阪急中津駅 | 北区 | 2022年1月 MAP | 2022年1月 報告書 2014年8月 報告書 |
8 | 大野川緑陰道 とその周辺 | 阪神西大阪線福駅→大野川緑陰道路→矢倉緑地→阪神西大阪線福駅 | 西淀川区 | 2023年1月 MAP 2018年8月 MAP 2016年3月 MAP | 2023年1月 報告書 2018年8月 報告書 2016年3月 報告書 |
9 | 毛馬桜宮公園 とその周辺 | JR桜ノ宮駅→源八橋→貯木場跡→桜宮橋→泉布観→桜宮橋→川崎橋→地下鉄・京阪天満橋駅 | 都島区 北区 | 2020年10月 MAP 2016年8月 MAP | 2020年10月 報告書 2016年8月 報告書 |
10 | 中之島公園 とその周辺 | 地下鉄・京阪北浜駅→剣先公園→バラ園→東洋陶磁美術館→大江橋→中之島遊歩道→田蓑橋→中之島センタービル→中之島西公園→土佐堀橋→市立科学館→肥後橋→淀屋橋 | 北区 | 2020年1月 MAP 2016年4月 MAP | 2020年1月 報告書 2016年4月 報告書 |
11 | 靭公園と その周辺 | 地下鉄本町駅→靭公園→地下鉄本町駅 | 西区 | 2017年1月 MAP | 2017年1月 報告書 |
12 | 大正 千島 津守 | 市バス大正区役所前バス停→千島公園→落合上渡船場→西成公園→南海汐見橋線津守駅 | 大正区 西成区 | 2020年8月 MAP 2016年9月 MAP | 2020年8月 報告書 2016年9月 報告書 |
13 | 大阪城公園 とその周辺 | JR大阪城公園駅→記念樹の森→音楽堂裏の小径→人工渓流→大手門→六番櫓→桜門→天守閣→極楽橋→梅林→玉造口→庭園→JR・地下鉄森ノ宮駅 | 中央区 | 2022年12月 MAP 2021年12月 MAP 2020年12月 MAP 2019年12月 MAP 2018年12月 MAP 2017年12月 MAP 2016年12月 MAP 2015年12月 MAP | 2022年12月 報告書 2021年12月 報告書 2020年12月 報告書 2019年12月 報告書 2018年12月 報告書 2017年12月 報告書 2016年12月 報告書 2015年12月 報告書 2014年12月 報告書 |
14 | 難波宮跡 真田山と その周辺 | JR・地下鉄森ノ宮駅→法円坂住宅→難波宮跡→広小路公園→JR玉造駅→宰相山西公園→旧真田山陸軍墓地→三光神社→真田山公園→JR玉造駅 | 天王寺区 中央区 | 2022年7月 MAP 2021年7月 MAP 2020年7月 MAP 2020年6月 MAP 2019年7月 MAP 2016年7月 MAP 2015年7月 MAP | 2022年7月 報告書 2021年7月 報告書 2020年7月 報告書 2020年6月 報告書 2019年7月 報告書 2016年7月 報告書 2015年7月 報告書 2014年7月 報告書 |
15 | 上町台地北部 七坂 | 地下鉄谷町九丁目駅→高津神社→生国魂神社→生玉公園→源聖寺坂→大江神社→清水坂→安居神社 | 天王寺区 | 2019年8月 MAP 2017年2月MAP | 2019年8月 報告書 2017年2月 報告書 |
16 | 天王寺から 難波へ | JR・地下鉄天王寺駅→天王寺公園入口→慶沢園→河底池→茶臼山→美術館→なんばパークス→地下鉄なんば駅 | 天王寺区 浪速区 | 2022年5月 MAP 2018年10月 MAP 2015年9月 MAP | 2022年5月 報告書 2018年10月 報告書 2015年9月 報告書 |
17 | 阿倍野 聖天山 天下茶屋 | 阪堺電気軌道北畠駅→晴明丘中央公園→阿部野神社→聖天山→阪堺電気軌道天下茶屋駅 | 阿倍野区 西成区 | 2021年7月 MAP | 2021年7月 報告書 2015年2月 報告書 |
18 | 万代池・ 帝塚山古墳 とその周辺 | 阪堺電気軌道帝塚山3丁目駅→帝塚山古墳→万代池公園→阪堺電気軌道帝塚山3丁目駅 | 住吉区 阿倍野区 | 2023年2月 MAP 2019年11月 MAP 2016年6月 MAP | 2023年2月 報告書 2019年11月 報告書 2016年6月 報告書 |
19 | 住吉大社・ 住吉公園 とその周辺 | 南海住吉大社前駅→反橋→本殿→御田→卯の花苑→大海神社→生根神社→往合の森→反橋→住吉大社駅前→花と泉の広場→汐掛道→高灯篭→心字池→南海住吉大社前駅 | 住吉区 住之江区 | 2022年2月 MAP 2018年4月 MAP | 2022年2月 報告書 2018年4月 報告書 2014年10月 報告書 |
20 | 瓜破霊園 大和川 出戸から杉本町 | 地下鉄出戸駅→瓜破霊園→下池→大和川→阿痲美許曽神社→大和川→大阪市立大学→JR杉本町駅 | 平野区 東住吉区 | 2020年9月 MAP | 2020年9月 報告書 2014年5月 報告書 |
21 | 住之江公園から 大和川河口 | 地下鉄住之江公園駅→護国神社→住之江公園→住吉川遊歩道→姫松橋→住之江公園→地下鉄住之江公園駅 | 住之江区 | 2022年11月 MAP 2018年6月 MAP 2015年5月 MAP | 2022年11月 報告書 2018年6月 報告書 2015年5月 報告書 |
22 | 鶴見緑地 と剣街道 | 地下鉄鶴見緑地駅→鶴見緑地入口→風車の丘→鶴見新山→日本庭園→国際庭園→緑のせせらぎ→大池西岸→花桟敷→花の谷→放出大橋→JR放出駅 | 鶴見区 | 2022年4月 MAP 2019年2月 MAP | 2022年4月 報告書 2019年2月 報告書 |
23 | 東成から生野へ | 地下鉄北巽駅→巽公園→舎利寺中央公園→舎利尊勝寺→生野東公園→御勝山古墳→JR桃谷駅 | 東成区 生野区 | 2022年6月 MAP 2019年5月 MAP 2016年2月 MAP | 2022年6月 報告書 2019年5月 報告書 2016年2月 報告書 |
24 | 長池・桃ケ池 とその周辺 | JR南田辺駅→山坂神社→長池公園→桃ケ池公園→JR南田辺駅 | 阿倍野区 | 2022年3月 MAP 2019年1月 MAP 2015年10月 MAP | 2022年3月 報告書 2019年1月 報告書 2015年10月 報告書 |
25 | 長居公園 とその周辺 | 地下鉄長居駅→長居公園西部→臨南寺→長居公園東部→長居植物園→地下鉄長居駅 | 東住吉区 | 2021年10月 MAP | 201年10月 報告書 2014年11月 報告書 |
26 | 平野から加美へ | JR平野駅→大念仏寺→平野環濠跡→杭全神社→杭全公園→旭神社→JR平野駅 | 平野区 | 2022年10月 MAP 2018年5月 MAP 2016年1月 MAP | 2022年10月 報告書 2018年5月 報告書 2016年1月 報告書 |
27 | 北港 ヨットハーバー から伝法へ | 市バス北港ヨットハーバーバス停→ヨットハーバー→常吉臨港緑地→伝法水門→伝法公園→阪神伝法駅 | 此花区 | 2021年12月 MAP 2016年10月 MAP | 2021年12月 報告書 2016年10月 報告書 |
28 | 舞洲 スポーツ アイランド | 市バス 舞洲スポーツアイランドバス停→舞洲緑地→遊びの丘→市バス舞洲東バス停 | 此花区 | 2021年6月 MAP |
2021年6月 報告書 2014年4月 報告書 |
29 | 桜島から 天保山へ | JR桜島駅→桜島公園→天保山渡船場→天保山公園→天保山ビレッジ→地下鉄大阪港駅 | 此花区 港区 | 2022年8月 MAP 2019年3月 MAP 2015年11月 MAP | 2022年8月 報告書 2019年3月 報告書 2015年11月 報告書 |
30 | 南港緑道 南港中央公園 | ニュートラムポートタウン東駅→南港中央公園→南港中央交番→南港公園→住之江高校→南港北中学校→ニュートラム中ふ頭駅前→ニュートラムポートタウン西駅 | 住之江区 | 2022年1月 MAP 2018年11月 MAP 2015年4月 MAP |
2022年1月 報告書 2018年11月 報告書 2015年4月 報告書 |
31 | 野鳥園臨港緑地(もと南港野鳥園) | 地下鉄コスモスクエア駅→コスモスクエア海浜緑地→もとなにわの時空館→南港緑道→もと南港野鳥園→南港緑道→ニュートラムトレードセンター前駅 | 住之江区 | 2022年9月 MAP 2016年11月 MAP | 2022年9月 報告書 2016年11月 報告書 |
32 | 南港魚つり園護岸 (エルシティ南港・ 魚つり園) | (2019年9月以降) 市バス食品ふ頭前バス停→もと海水遊泳場→魚つり園護岸→南港南6丁目バス停 (2015年8月まで) 市バス南港5丁目バス停→エルシティ南港→南側マウンド遊歩道→もと海水遊泳場→魚つり園→南港南6丁目バス停 | 住之江区 | 2019年9月 MAP 2015年8月 MAP | 2019年9月 報告書 2015年8月 報告書 |